http%3A%2F%2Fwww.b2b-deutschland.de%2Fshop%2Findex.html%3Ftmp%3DproductDetails%26c%3D8022%26pId%3D58656.KRP.10077156| Ausführliche Daten | |
| Hersteller | Maxxis |
| Profilbezeichnung | MAW2 |
| Größe | 155/0 R12 |
| Tragfähigkeit | 88 (560 kg Tragfähigkeit) |
| Geschwindigkeit | R (bis 170 km/h) |
| E-Kennung | Vorhanden |
| Fahrzeugart | LLKWreifen |
| Wetterart | Winter-Reifen |
| M&S-Kennung | - |
Achtung: Wir liefern Ihnen nur den Reifen. Falls auf dem Bild eine Felge abgebildet ist, dient diese nur der Symbolisierung.